Voici le Classement HYROX Pro Hommes officiel. Retrouvez les chronos légendaires des athlètes qui ont repoussé les limites de la division la plus exigeante.
| # | Athlète | Événement | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Scott | New York 2025 | 53:27 | — |
| 2 | James Kelly | Cologne 2024 | 54:03 | +0:36 |
| 3 | Hunter McIntyre | Barcelone 2023 | 54:07 | +0:40 |
| 4 | Tim Wenisch | Stuttgart 2025 | 54:21 | +0:54 |
| 5 | Rich Ryan | Chicago 2024 | 54:28 | +1:01 |
| 6 | Emilio Aguayo | Berlin 2025 | 54:35 | +1:08 |
| 7 | Cole Learn | Chicago 2025 | 54:36 | +1:09 |
| 8 | Luke Greer | Londres 2025 | 54:38 | +1:11 |
| 9 | Graham Halliday | Londres 2025 | 54:42 | +1:15 |
| 10 | Alexander Roncevic | Cologne 2025 | 54:43 | +1:16 |
| 11 | Sean Noble | Stuttgart 2025 | 54:45 | +1:18 |
| 12 | Charlie Botterill | Gdańsk 2025 | 54:49 | +1:22 |
| 13 | Josh Van Zeeland | Séoul 2025 | 54:57 | +1:30 |
| 14 | Louis Osselaer | Londres 2025 | 54:58 | +1:31 |
| 15 | Liam Mccroary | Melbourne 2025 | 54:58 | +1:31 |
| 16 | Maarten Enthoven | Dublin 2025 | 54:58 | +1:31 |
| 17 | Paul Weindl | Stockholm 2025 | 55:03 | +1:36 |
| 18 | Jake Dearden | Birmingham 2025 | 55:16 | +1:49 |
| 19 | Alen Ploj | Dublin 2025 | 55:19 | +1:52 |
| 20 | Jack Driscoll | Vancouver 2025 | 55:23 | +1:56 |
| 21 | Harry Thompson | Londres 2025 | 55:28 | +2:01 |
| 22 | Greyson Kilgore | Chicago 2025 | 55:33 | +2:06 |
| 23 | Richard Hynek | Berlin 2025 | 55:37 | +2:10 |
| 24 | Fabian Eisenlauer | Hambourg 2025 | 55:43 | +2:16 |
| 25 | Alan Cao | Londres 2025 | 55:46 | +2:19 |
| 26 | Aitor Lizarazu Hormilla | Berlin 2025 | 55:47 | +2:20 |
| 27 | Sebastian Ifversen | Stockholm 2025 | 55:55 | +2:28 |
| 28 | Ronan Lindsay | Londres 2025 | 55:58 | +2:31 |
| 29 | Krystian Patryk Poremba | Gdańsk 2025 | 55:59 | +2:32 |
| 30 | Kenny Steger | Stockholm 2025 | 56:05 | +2:38 |
| 31 | Tom Rodgers | Barcelone 2025 | 56:05 | +2:38 |
| 32 | Michael Stephens | Berlin 2025 | 56:06 | +2:39 |
| 33 | Tomas Tvrdik | Berlin 2025 | 56:12 | +2:45 |
| 34 | Gustav Cordua | Stockholm 2025 | 56:16 | +2:49 |
| 35 | Ryan Douglas | Vancouver 2025 | 56:17 | +2:50 |
| 36 | Hakan Burton | Berlin 2025 | 56:17 | +2:50 |
| 37 | Jamie Pratt | Londres 2025 | 56:18 | +2:51 |
| 38 | Lukas Storath | Anaheim 2024 | 56:18 | +2:51 |
| 39 | Afan Humphries | Maastricht 2025 | 56:20 | +2:53 |
| 40 | Oli Fricker | Londres 2025 | 56:21 | +2:54 |
| 41 | Joffrey Voisin | Londres 2025 | 56:22 | +2:55 |
| 42 | Dawson Miller | Vancouver 2025 | 56:27 | +3:00 |
| 43 | Aaron Travers | Glasgow 2025 | 56:27 | +3:00 |
| 44 | Jannik Czapla | Berlin 2024 | 56:27 | +3:00 |
| 45 | Pablo Sánchez Santos | Stuttgart 2025 | 56:28 | +3:01 |
| 46 | Beau Wills | Francfort 2024 | 56:32 | +3:05 |
| 47 | Hugo Hugemarq | Malaga 2025 | 56:32 | +3:05 |
| 48 | Hidde Weersma | Barcelone 2025 | 56:33 | +3:06 |
| 49 | Kyle Schoonbee | Hambourg 2025 | 56:33 | +3:06 |
| 50 | Aaron Woodman | Berlin 2024 | 56:35 | +3:08 |
Analyse du Classement HYROX Pro Hommes
Le Classement HYROX Pro Hommes représente la "Formule 1" du fitness racing. C'est la catégorie reine où s'affrontent les athlètes visant le Top 15 mondial (Elite 15). Contrairement à la catégorie Open, les charges sont ici brutales : un Sled Push de 175 kg et des Lunges avec 30 kg sur le dos.
Figurer dans ce Classement HYROX Pro Hommes nécessite une puissance brute exceptionnelle combinée à une vitesse de course élite (souvent sous les 3:45 min/km de moyenne). C'est ici que se forgent les légendes du sport et que l'on se qualifie pour les vagues Elite des championnats majeurs.

