Voici le Classement HYROX Pro Femmes officiel. Retrouvez les performances historiques des athlètes qui dominent la division reine du fitness racing féminin.
| # | Athlète | Événement | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Jacoby | Stuttgart 2025 | 58:09 | — |
| 2 | Lauren Weeks | Chicago 2025 | 58:12 | +0:03 |
| 3 | Kamila Bogucka Zoledziewska | Poznań 2025 | 59:04 | +0:55 |
| 4 | Emilie Dahmen | Stockholm 2025 | 59:46 | +1:37 |
| 5 | Emma Duckworth | Birmingham 2025 | 1:00:21 | +2:12 |
| 6 | Joanna Wietrzyk | Melbourne 2024 | 1:00:31 | +2:22 |
| 7 | Mikaela Norman | Dubaï 2023 | 1:00:35 | +2:26 |
| 8 | Melanie Maurer | Dublin 2025 | 1:00:38 | +2:29 |
| 9 | Lena Putters | Cologne 2025 | 1:00:53 | +2:44 |
| 10 | Gabrielle Nikora-Baker | Boston 2025 | 1:00:54 | +2:45 |
| 11 | Kat Parnell | Dublin 2025 | 1:00:54 | +2:45 |
| 12 | Brooklyn Nichols | Chicago 2025 | 1:01:05 | +2:56 |
| 13 | Elli Stenfors | Stuttgart 2025 | 1:01:05 | +2:56 |
| 14 | Amy Bevilacqua | Toronto 2024 | 1:01:09 | +3:00 |
| 15 | Lauren Stockley | Londres 2025 | 1:01:09 | +3:00 |
| 16 | Manuela García Caparrós | Dublin 2025 | 1:01:10 | +3:01 |
| 17 | Annie Emilsson | Stockholm 2025 | 1:01:10 | +3:01 |
| 18 | Gabriella Moriarty | Londres 2025 | 1:01:14 | +3:05 |
| 19 | Lauren Griffith | Brisbane 2024 | 1:01:15 | +3:06 |
| 20 | Seka Arning | Francfort 2024 | 1:01:17 | +3:08 |
| 21 | Mollie Fkiaras | Singapour 2025 | 1:01:19 | +3:10 |
| 22 | Charlie Searle | Londres 2025 | 1:01:21 | +3:12 |
| 23 | Morgan Schulz | Chicago 2025 | 1:01:23 | +3:14 |
| 24 | Laura Valgreen | Stockholm 2025 | 1:01:25 | +3:16 |
| 25 | Jess Towl | Londres 2025 | 1:01:26 | +3:17 |
| 26 | Vicky MacIntosh | Hambourg 2025 | 1:01:28 | +3:19 |
| 27 | Carolyn Watkins | Boston 2025 | 1:01:33 | +3:24 |
| 28 | Margot Vandenlindenloof | Maastricht 2025 | 1:01:37 | +3:28 |
| 29 | Lucy Procter | Marseille 2024 | 1:01:39 | +3:30 |
| 30 | Sophia Parvizi Wayne | Hambourg 2025 | 1:01:40 | +3:31 |
| 31 | Tanja Stroschneider | Dublin 2025 | 1:01:51 | +3:42 |
| 32 | Roisin Egan | Gand 2025 | 1:01:52 | +3:43 |
| 33 | Danél Louw | Le Cap 2025 | 1:01:53 | +3:44 |
| 34 | Zara Piergianni | Berlin 2025 | 1:01:53 | +3:44 |
| 35 | Poppy Jones | Londres 2025 | 1:01:53 | +3:44 |
| 36 | Chloe Cook | Londres 2025 | 1:01:53 | +3:44 |
| 37 | Stefanie Oswald | Maastricht 2025 | 1:01:56 | +3:47 |
| 38 | Mirjam Von Rohr | Stuttgart 2023 | 1:02:00 | +3:51 |
| 39 | Calypso Sheridan | Perth 2025 | 1:02:02 | +3:53 |
| 40 | Manuela Garcia Caparros | Berlin 2025 | 1:02:06 | +3:57 |
| 41 | Kate Davey | Stuttgart 2024 | 1:02:06 | +3:57 |
| 42 | Viola Oberländer | Berlin 2025 | 1:02:07 | +3:58 |
| 43 | Jade Skillen | Charjah 2025 | 1:02:07 | +3:58 |
| 44 | Anne-Caroline Charpentier | Londres 2025 | 1:02:11 | +4:02 |
| 45 | Alice Jones | Londres 2025 | 1:02:13 | +4:04 |
| 46 | Sinéad Bent | Barcelone 2025 | 1:02:13 | +4:04 |
| 47 | Karin Mattsson | Hambourg 2025 | 1:02:14 | +4:05 |
| 48 | Gloria Corbetta | Rome 2025 | 1:02:18 | +4:09 |
| 49 | Ida Mathilde Rubens Steensgaard | Stuttgart 2024 | 1:02:19 | +4:10 |
| 50 | Beatrice Larsson | Stockholm 2025 | 1:02:20 | +4:11 |
Analyse du Classement HYROX Pro Femmes
Le Classement HYROX Pro Femmes distingue les athlètes les plus complètes de la planète. La différence majeure avec la division Open réside dans les charges, qui s'alignent sur les standards masculins Open pour les épreuves de force : un Sled Push de 152 kg (contre 102 kg en Open) et un Sled Pull de 103 kg.
De plus, les fentes (Lunges) s'effectuent avec un sac de 20 kg et les Wall Balls avec un ballon de 6 kg, testant la résistance musculaire à la limite. Les femmes présentes dans ce top 50 sont celles qui parviennent à maintenir une allure de course rapide malgré cette surcharge musculaire intense. C'est la référence pour viser l'Elite 15.

