Voici le Classement HYROX Doubles Elite Femmes officiel et mis à jour. Découvrez ci-dessous les temps de référence des binômes les plus explosifs qui dominent actuellement le circuit mondial.
| # | Athlètes | Événement | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Wietrzyk & Jess Pettrow | Melbourne 2025 | 53:56 | — |
| 2 | Sinéad Bent & Lucy Procter | Melbourne 2025 | 54:34 | +0:38 |
| 3 | Lauren Griffith & Lauren Weeks | Hambourg 2025 | 54:39 | +0:43 |
| 4 | Jess Pettrow & Joanna Wietrzyk | Hambourg 2025 | 55:10 | +1:14 |
| 5 | Danél Louw & Vicky MacIntosh | Melbourne 2025 | 55:33 | +1:37 |
| 6 | Manuela Garcia Caparros & Seka Arning | Melbourne 2025 | 55:58 | +2:02 |
| 7 | Mollie Emond & Meg Martin | Melbourne 2025 | 55:58 | +2:02 |
| 8 | Kat Parnell & Jade Skillen | Melbourne 2025 | 56:17 | +2:21 |
| 9 | Melanie Maurer & Jennifer Nikolaus | Melbourne 2025 | 56:23 | +2:27 |
| 10 | Zara Piergianni & Gabriella Moriarty | Melbourne 2025 | 56:35 | +2:39 |
| 11 | Rachel O’Connor & Maire McGinley | Melbourne 2025 | 56:56 | +3:00 |
| 12 | Gabriella Moriarty & Zara Piergianni | Hambourg 2025 | 57:07 | +3:11 |
| 13 | Camilla Massa & Seka Arning | Hambourg 2025 | 57:09 | +3:13 |
| 14 | Margot Vandenlindenloof & Charlotte Vandenlindenloof | Hambourg 2025 | 57:09 | +3:13 |
| 15 | Holly Archer & Sophia Parvizi Wayne | Melbourne 2025 | 57:33 | +3:37 |
| 16 | Kate Hutchinson & Fern Gardner | Hambourg 2025 | 57:38 | +3:42 |
| 17 | Rachel O Connor & Maire Mc Ginley | Hambourg 2025 | 57:49 | +3:53 |
| 18 | Lisa O rourke & Aoife O Rourke | Hambourg 2025 | 58:44 | +4:48 |
| 19 | Charlotte Vandenlindenloof & Margot Vandenlindenloof | Melbourne 2025 | 58:55 | +4:59 |
| 20 | Jade Skillen & Kat Parnell | Hambourg 2025 | 59:03 | +5:07 |
| 21 | Gabrielle Nikora-Baker & Nicola-Georgia Macbeth | Melbourne 2025 | 59:42 | +5:46 |
| 22 | Caroline Lieb & Zeliha Puls | Hambourg 2025 | 59:44 | +5:48 |
| 23 | Aoife Fay & Sam Pretty | Hambourg 2025 | 59:45 | +5:49 |
| 24 | Kris Rugloski & Kayti Simonson | Hambourg 2025 | 59:57 | +6:01 |
| 25 | Dena Hogan & Carina Kreisel | Hambourg 2025 | 1:00:42 | +6:46 |
Analyse du Classement HYROX Doubles Elite Femmes
Le Classement HYROX Doubles Elite Femmes reflète le plus haut niveau de performance en duo féminin. Contrairement à la division Open, les athlètes de ce classement doivent maîtriser des charges "Pro" (comme les Wall Balls de 6kg et le Sled Push de 152kg), ce qui exige une stratégie de course totalement différente.
Figurer dans ce Classement HYROX Doubles Elite Femmes signifie avoir trouvé l'équilibre parfait entre la puissance musculaire pour les stations lourdes et l'endurance cardiovasculaire pour la course. Ces chronos sont la référence absolue pour viser une qualification aux Championnats du Monde ou aux événements majeurs de la saison Elite.

